DT-5302 миллиомметр с функцией мультиметра
Подробнее
Ваша корзина пуста
Корзина пуста
| Диапазон | Разрешение | Ток измерения/Напряжение | Основная погрешность |
| 0 мкОм…999,9 мкОм | 0,1 мкОм | 10 A/20 мВ | ± (0,2% и. в. + 2 е.м.р.) |
| 1,0000 мОм…1,9999 мОм | 0,0001 мОм | ||
| 2,000 мОм…19,999 мОм | 0,001 мОм | 10 A/200 мВ | |
| 20,00 мОм...199,99 мОм | 0,01 мОм | 10 A/2 В (1 А/200 мВ) | |
| 200,0 мОм…999,9 мОм | 0,1 мОм | 1 A/2 В (0,1 A/200 мВ) | |
| 1,0000 Ом…1,9999 Ом | 0,0001 Ом | ||
| 2,000 Ом…19,999 Ом | 0,001 Ом | 0,1 A/2 В | |
| 20,00 Ом…199,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мA/2 В | |
| 200,0 Ом…1999,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мA/2 В | |
| Дополнительные технические характеристики | |||
| Питание измерителя | Аккумулятор Li-Ion 7,2В / 8,8Ач | ||
| Питание ЗУ АКБ | 187…264В 50Гц 2А | ||
| Рабочая температура ЗУ | -10…50 °C | ||
| Время зарядки АКБ | около 3,5ч. | ||
| Диапазон рабочих температур | -10…50 °C | ||
| Диапазон температур при хранении | -20…60 °C | ||
| Влажность | 20…90% | ||
| Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
IP40 питание от сети и/или без заглушек IP54 питание от АКБ IP67 с закрытым кейсом |
||
| Категория электробезопасности | КАТ III/600В | ||
| Защита от внешнего напряжения | ~ 600В в течение 10сек. | ||
| Диапазон времени до автоматического выключения | 5-45 мин. или функция не активна | ||
| Максимальное сопротивление проводов для тока 10А | 300мОм | ||
| Точность задания измерительного тока | ±10% | ||
| Количество измерений током 10А от АКБ | 700-800 | ||
|
Время измерения сопротивления: - резистивный тип объекта - индуктивный тип объекта |
3сек. ≥ 5сек. |
||
| Дисплей | Графический TFT 800х480 | ||
| Память | 7 ГБ | ||
| Высота над уровнем моря | < 2000 м | ||
| Интерфейс | USB, LAN | ||
| Изоляция |
Двойная согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-2-2013 |
||
| Электромагнитная совместимость |
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2014 (МЭК 61326-2-2:2005) |
||
| Габариты ШxВxГ | 318×257×152 мм | ||
| Масса |
около 3,5 кг |
||
| MMR-620 | MMR-630 | ТМС-650 | ТМС-6500 | ТМС-6700 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Измерительный ток | 0,0001…10 А | 0,0001…10 А | 0,001…10 А | 0,001…100 А | 0,001…200 А |
| Диапазон измерения | 1 мкОм…1999 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом | 0,1 мкОм…1999,9 Ом |
| Погрешность | 0,25% и.в. + 2 е.м.р. | 0,25% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. | 0,2% и.в. + 2 е.м.р. |
| Метод Кельвина | + | + | + | + | + |
| Измерение сопротивления резистивных/индуктивных объектов | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
| Автоматический выбор метода измерения | - | - | + | + | + |
| Регистратор | - | - | + | + | + |
| Измерение температуры | - | - | + | + | + |
| Расчёт приведённого сопротивления к температуре | - | - | + | + | + |
| Функция размагничивания магнитопровода | - | - | + | + | + |
| Спец.алгоритм измерения для объектов с аморфным магнитопроводом | - | - | + | + | + |
| Измерение с помощью токовых клещей | - | - | - | + | + |
| Количество измерений при токе 10 А от АКБ | 300 | 300 | 800 | 250 | 250 |
| Работа от АКБ/эл.сети | АКБ | АКБ | АКБ/эл.сеть | АКБ/эл.сеть | АКБ/эл.сеть |
| Память | + | + | + | + | + |
| Интерфейс | RS-232C | RS-232C | USB/WLAN | USB/WLAN | USB/WLAN |
| Рабочая температура | 0…40 °С | 0…40 °С | -20…50 °С | -20…50 °С | -20…50 °С |
| Степень защиты | IP54 | IP54 | IP67 | IP67 |
IP67 |
Пусто
Пусто
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.
Спасибо! Ваш отзыв отправлен и будет опубликован после проверки модератором.
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, аналитики посещений и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее — в политике конфиденциальности.