MRP-201 измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения
MRP-201 – это переносной измеритель, предназначенный для измерения параметров (ток и время срабатывания) устройств защитного отключения, являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока. Проводить измерения можно в ручном и автоматическом режиме.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
Функциональные возможности:
- измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС, А и В;
- измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;
- измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;
- выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 В, 50 В и 12,5 В (только для селективного типа);
- измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;
- автоматический режим измерения параметров УЗО;
- измерение напряжения переменного тока до 500 В;
- сохранение результатов измерений в память;
- передача данных на ПК с использованием беспроводного интерфейса OR-1;
- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.
«е.м.р.» — единица младшего разряда
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | ||
| Измерение действующего значения напряжения переменного тока | ||||
| 0…299,9 В | 0,1 В | ± (2 %U + 6 е.м.р.) | ||
| 300…500 В | 1 В | ± (2 %U + 2 е.м.р.) | ||
| Диапазон частоты 45…65 Гц | ||||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная | ||
| Измерение частоты | ||||
| 45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% f + 1 е.м.р.) | ||
| Диапазон напряжения: 50…500 В | ||||
| Параметр | Значение | |||
| Измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) | ||||
| Номинальное напряжение работы Un | 220 В, 230 В, 240 В | |||
| Рабочий диапазон напряжений | 180…270 В | |||
| Номинальная частота сети fn | 50 Гц, 60 Гц | |||
| Рабочий диапазон частоты | 45…65 Гц | |||
| Контроль правильности подключения PE проводника с помощью электрода прикосновения | Есть | |||
| Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
| Измерение времени отключения tA УЗО | ||||
| Общего типа и с малой задержкой | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.)* |
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…150 мс | |||
| 5 IΔn | 0…40 мс | |||
| Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
| 1 IΔn | ||||
| 2 IΔn | 0…200 мс | |||
| 5 IΔn | 0…150 мс | |||
| *- для IΔn=10 мА и 0,5 IΔn основная погрешность (2% tA+ 3 е.м.р.) | ||||
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| Измерение сопротивления защитного заземления RE | ||||
| 10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
| 30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. | |
| 100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
| 300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
| 500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
| 1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA | ||
| Диапазон | Разрешение | Номинальный ток | Основная погрешность | |
| Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току. | ||||
| 0..9,9 В | 0,1 В | 0,4*IΔn | 0..10% UB ± 5 е.м.р. | |
| 10..99,9 В | 0..15% UB | |||
| Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
| Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока. | ||||
| 10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | |
Отзывы о MRP-201 измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.