Фильтр
По популярности (убывание)
Аксессуары
Бренд: Sonel
Sonel
Гарантия: 0,5 мес.
0,5 мес.
Артикул: WAADAAGT16C
WAADAAGT16C
Аксессуары
Бренд: Sonel
Sonel
Гарантия: 0,5 мес.
0,5 мес.
Артикул: WAADAAGT63P
WAADAAGT63P
Измерители сопротивления
Бренд: Sonel
Sonel
Гарантия: 3 года
3 года
Артикул: WMRUMIC10
WMRUMIC10
Тех.характеристики
—
(Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА (TRUE RMS) | ||
0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм | ||
Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм | ||
Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 250 В: 250 кОм…2,000 ГОм | ||
Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм | |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 500 В: 500 кОм…5,00 ГОм | ||
Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 1000 В: 1000 кОм…10,00 ГОм | ||
Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
5,00...10,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
Измерение только в процессе измерения RISO | ||
НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ | ||
Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8 В; - Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA; - Компенсация сопротивления измерительных проводников; - Измерение двунаправленным током |
||
Измерение активного сопротивления малым током | ||
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом | |
- Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8…16 В; - Выходной ток > 10 мA; - Звуковая индикация при сопротивлении < 30 Ом ±10%; - Компенсация сопротивления измерительных проводников |
||
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Параметр | Значение | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 | |
Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) | |
Температура хранения | –20...+70° C | |
Рабочая температура | -10...+50° C | |
Габаритные размеры | 220×100×60 мм | |
Масса измерителя | около 0,6 кг | |
Гарантия |
36 месяцев |
Сравнительная таблица
Измерение |
MIC-10 |
MIC-30 |
TM-2501 |
MIC-2505 |
MIC-2510 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение |
1000В: 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В |
1000В: 50...1000В шаг 10В |
2500В: 100...2500В шаг 100В |
2500В: 500В, 1000В, 2500В |
2500В: 50...2500В шаг 10В |
Сопротивление | 10ГОм | 100 ГОм | 1000 ГОм | 2000 ГОм | 2000 ГОм |
Коэффициенты | - | Каб/Кпол | Каб/Кпол | Каб/Кпол | Каб/Кпол |
Ток утечки | - | + | + | + | + |
Rcont | + | + | + | - | + |
Емкость | + | + | - | - | + |
Разрядка емкости кабеля | + | + | + | + | + |
Напряжение постоянное/переменное | + | + | + | + | + |
AutoISO/Адаптеры | - | Адаптер WS-04 | - | - | AutoISO-2500 |
Рабочая температура | -10...50 °C | -10...50 °C | -20...50 °C | -10...40 °C | -10...40 °C |
Температура окр. среды | - | - | - | - |
+ Зонд ST-1 |
Память/ПК | - |
+ OR-1 (USB) V2 |
+ USB |
- USB |
+ USB или OR-1 |
Питание (работа) от сети 220В | - | - | + | - | - |
Питание (работа) от внешнего аккумулятора | - | - | + | - | - |
- Коэффициент абсорбции Кабс характеризует влажность изоляционного материала. Коэффициент абсорбции — это отношение сопротивлений, измеренных мегаомметром через 60 секунд с момента приложения напряжения (R60) и через 15 секунд после начала приложения испытательного напряжения от мегаомметра (R15): Кабс = R60/R15
- Коэффициент поляризации Кпол характеризует ток сильно замедленных поляризаций (связанных с изменением структуры диэлектрика). Коэффициент поляризации — это отношение сопротивлений, измеренных мегаомметром через 600 сек с момента приложения напряжения (R600) и 60 секунд после начала приложения испытательного напряжения от мегаомметра (R60): Кпол = R600/R60
- Сквозной ток Iскв (ток утечки) протекает по диэлектрику под воздействием постоянного напряжения и обусловлен наличием в диэлектриках свободных носителей заряда различной природы
- Rcont – Измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200мА разрешением 0,01 Ом
Аксессуары
Бренд: Sonel
Sonel
Артикул: WAPROSP2
WAPROSP2
Тех.характеристики
—
Системные требования
|
Минимальные
|
Рекомендуемые
|
Процессор |
1 ГГц |
Pentium IV 2.4 ГГц |
Оперативная память |
512 Мб |
2 Гб |
Свободное место на жестком диске |
150 Мб |
2 Гб |
Графическая карта |
32 Мб, разрешение 1024х768 |
64 Мб с поддержкой OpenGL, разрешение 1024х768 |
USB |
есть |
есть |
Интернет (для автоматического обновления ПО) |
|
есть |
Операционная система |
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
Аксессуары
Бренд: Sonel
Sonel
Гарантия: 0,5 мес.
0,5 мес.
Артикул: WAPRZLAD12SAM
WAPRZLAD12SAM
Аксессуары
Бренд: Sonel
Sonel
Артикул: WAADAR468RU
WAADAR468RU
Аксессуары
Бренд: Sonel
Sonel
Артикул: WMRUСК1
WMRUСК1
Измерители сопротивления
Бренд: Sonel
Sonel
Гарантия: 3 года
3 года
Артикул: WMRUTM2501
WMRUTM2501
Тех.характеристики
—
(Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS) | ||
0,0...750 В | 1 В | ±(3% и. в. + 2 е. м. р.) |
Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
Измерение сопротивления изоляции | ||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: RISOmin=UISOnom/IISOnom...1,000 ТОм (IISOnom=1 мА) | ||
0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 20 е. м. р.) |
1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм | |
10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
Превышение диапазона сигнализируется отображением >xxxx ГОм (где xxxx - это предельное значение для выбранного диапазона). | ||
Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже. Для других напряжений пределы диапазона можно рассчитать по формуле, приведенной ниже. | ||
до 100 В | 50 ГОм | - |
200...400 В | 100 ГОм | - |
500...900 В | 250 ГОм | - |
1000...2400 В | 500 ГОм | - |
2500 В | 1000 ГОм | - |
Внимание: Для значения сопротивления изоляции ниже RISOmin - не определяется точность измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя в соответствии с формулой: где: RISOmin - минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя; UISOnom - номинальное напряжение измерения; IISOmax - максимальный ток преобразователя (1 мА). |
||
Низковольтное измерение сопротивления. Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА. |
||
Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом. | ||
0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
|
||
Дополнительные технические характеристики | ||
Параметр | Значение | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
Категория безопасности | IV 600В (III 1000В) по PN-EN 61010-1 | |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP65 | |
Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 9,6В, 2 А×ч | |
Габаритные размеры | 200×150×75 мм | |
Масса измерителя | 0,9 кг | |
Температура хранения | –20...+60° C | |
Рабочая температура | -20...+50° C | |
Память результатов измерений | 990 ячеек, 11880 результатов | |
Интерфейс | USB | |
Гарантия |
36 месяцев |
Щитовые измерительные приборы
По запросу
Гарантия на фурнитуру 3 года
Щитовые измерительные приборы
17 937 ₽
Гарантия на фурнитуру 3 года