KUS-100 Акустическая камера
Подробнее
Ваша корзина пуста
Корзина пуста
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Изображение | монохроматическое |
| Цвет разрядов | белый, красный, голубой |
| Минимальная чувствительность к ультрафиолету | 2,2 × 10⁻¹⁸ Вт / см² |
| Минимально обнаруживаемый разряд | 1 pC на 10 метров |
| Спектральный диапазон по ультрафиолетовому излучению | 240 - 280 нм |
| Поле зрения (W × S) | 5,5° × 4,0° |
| Фокусировка | автоматическая или ручная |
| Диапазон фокусировки | 2 м...∞ |
| Долговечность детектора | не подвержен износу |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Изображение | полноцветное |
| Точность совмещения изображений УФ/видимое | лучше, чем 1 миллирадиан |
| Минимальная чувствительность | 0,1 лк |
| Масштаб | 25× оптический и 12× цифровой |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | откидной 5,7" VGA TFT, сенсорный |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Режимы видео | смешанный (УФ+видимое) / только УФ / только видимое |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Стандарт видео | h.264 |
| Сигнализация | светодиодная |
| Интерфейс | клавиши и сенсорный экран TFT |
| Звук | микрофонный вход для записи голосовых комментариев, выход на наушники |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип памяти | карта SD |
| Формат снимков | JPG |
| Формат видео | AVI |
| Емкость памяти | 8000 снимков или >4 часов видео (для карты 2ГБ) |
| Передача файлов | через считывающее устройство |
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.
Спасибо! Ваш отзыв отправлен и будет опубликован после проверки модератором.
Пусто
Пусто
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, аналитики посещений и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее — в политике конфиденциальности.
Преимущества кабинета — всё под рукой после входа: