Veber Night Eagle II R50/640 тепловизионный прицел
- Матрица: 640×512
- Объектив: 50 мм
- Чувствительность: ≤25 мК
- Дальность обнаружения: 4000 м
- Дисплей: 1024×768
- Материал линзы: Германий
- Апертура: F1.0
Veber Night Eagle II R50/640 – тепловизионный прицел, который предназначен для ночного наблюдения, поиска целей и прицеливания в условиях низкой освещенности и сложных средах. Он поддерживает несколько цветов и стилей прицельной сетки, оснащен микрофоном, Wi-Fi, функцией фото/видеозаписи, аудиозаписи и функцией электронного компаса. С лазерным дальномером и автоматическим баллистическим расчетом он помогает пользователям эффективно измерять расстояние и корректировать прицеливание. Подходит для ночной охоты, наблюдения на открытом воздухе, поиска целей и дальнего прицеливания.
| Фокусное расстояние | 50 мм / F1.0 |
| Поле зрения (FOV) | 8.6° х 6.9° |
| Тип дисплея | OLED |
| Разрешение дисплея | 1024 х 768 пикселей |
| Размер дисплея | 0.39 дюйма |
| Удаление выходного зрачка | 48 мм |
| Увеличение | 2.7х |
| Цифровой зум | 1х – 8х |
| Выходной зрачок | 5 мм |
| Регулировка диоптрий | –5 D … +5 D |
| Диапазон фокусировки | 5 м ~ ∞ |
| Дальность обнаружения | 4 км |
| Дальность распознавания | 1 км |
| Цветовые палитры | Белый горячий / Чёрный горячий / Красный горячий / Зелёный горячий / Железный горячий |
| Разрешение датчика | 640 х 512 пикселей |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| NETD | ≤ 25 мК |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Беспроводное подключение | Поддерживается |
| Встроенная видеозапись | Поддерживается |
| Запись аудио | Поддерживается |
| Компас + Гироскоп | Поддерживается |
| Запись по отдаче | Поддерживается |
| Баллистический калькулятор | Поддерживается |
| Картинка в картинке (PiP) | Поддерживается |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Разъём | Type-C |
| Цвета прицельной сетки | Чёрный / Белый / Синий / Жёлтый / Зелёный / Красный |
| Типы прицельных сеток | 7 типов |
| Тип аккумулятора | 18650 |
| Время включения | 10 секунд |
| Время работы | 7 часов |
| Размеры | 198 × 91 × 84 мм |
| Вес (без батареи) | 820 г |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Защита от воды | IP67 |
| Рабочая температура | -40°C … +50°C |
| Температура хранения | -50°C … +70°C |
| Максимальная отдача | 1000 g/ms |
| Длина волны | 905 нм |
| Максимальная дальность измерения | Человек: 600 м Крупный объект: 1000 м |
| Точность измерения | ±2 м |
Ниже — только отличающиеся параметры. Альтернативы подобраны с разными компромиссами: Ниже разрешение матрицы, ниже чувствительность, выше кратность; Ниже разрешение матрицы, ниже чувствительность, ниже кратность.
|
Параметр
|
Veber Night Eagle II R50/640 тепловизионный прицел
Текущая
|
Guide TU460 тепловизионный прицел Ниже разрешение матрицы, ниже чувствительность, выше кратность Подробнее → | Guide TU630 тепловизионный прицел Ниже разрешение матрицы, ниже чувствительность, ниже кратность Подробнее → |
|---|---|---|---|
| Цена | По запросу | 200 000 ₽ | 163 800 ₽ |
| Бренд | Veber | Guide sensmart | Guide sensmart |
| Назначение | Для охоты | Для охоты | Для охоты |
| Разрешение матрицы | 640×512 (профессиональное) | 640×480 (профессиональное) | 640×480 (профессиональное) |
| Кратность увеличения (оптическая) | 2.6x - 3.5x | 3.6x - 5.0x | 1.5x - 2.5x |
| Диаметр объектива, мм | 50 мм | 25 мм | 35 мм |
| Чувствительность (NETD) | 20 - 30 мК | 40 - 50 мК | 40 - 50 мК |
| Наличие дальномера | С лазерным дальномером (LRF) | Без дальномера | Без дальномера |
выгоднее по строке слабее по строке
Подборки по параметрам и готовые комплекты — в блоках ниже на странице.
Отзывы о Veber Night Eagle II R50/640 тепловизионный прицел
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.