?>
Мы советуем
Hikmicro M30 ручная тепловизионная камера
449 990 ₽
Бренд: HIKMICRO
HIKMICRO
Артикул: HM-TP23-10VF/W-M30
HM-TP23-10VF/W-M30
Ручная тепловизионная камера Hikmicro M30 основана на технологии построения термографических изображений и специально разработана для тех областей применения, где требуется измерение температуры. С ее помощью можно быстро находить и устранять неисправности на месте эксплуатации.
Особенности:
Комплект поставки:
Особенности:
- Тепловое разрешение: 384 x 288 (110 592 пикселей);
- Тепловая чувствительность: < 35 мK (при 25 °C, F#=1.0);
- Диапазон измерения температуры: от -20 °C до 550 °C (-4°F~1022°F);
- Погрешность: максимальная (±2°C/3,6°F, ±2%) для температуры окружающей среды от 15°C до 35°C (от 59°F до 95°F) и температуры объекта выше 0°C (32°F);
- Начальные настройки измерений: центральное пятно, горячее пятно, холодное пятно, заданная пользователем точка/линия/область;
- Ручная фокусировка;
- Частота кадров 25 Гц;
- ЖК-дисплей с сенсорным экраном 3,5".
- Тепловизор Hikmicro M30 - 1 шт.
- Адаптер питания - 1 шт.
- Батарея - 2 шт.
- База для зарядки - 1 шт.
- USB-кабель - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
- Ремешок на запястье - 1 шт.
- Краткое руководство по началу работы - 1 шт.
Тех.характеристики
Тепловой модуль | |
Датчик изображения | Неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия |
ИК-разрешение | 384 × 288 (110 592 пикселей) |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 8 - 14 мкм |
Тепловая чувствительность | < 35 мK (при 25 °С, F#=1.0) |
Фокусное расстояние | 10 мм |
Поле зрения | 37,5° × 28,5° |
Частота кадров | 25 Гц |
Фокусировка | Ручная |
Мгновенное поле зрения (пространственное разрешение) | 1,7 мрад |
Апертура | F1.0 |
Оптический модуль | |
Разрешение изображения | Настраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп |
Разрешение видео | 640 × 480 |
Фокусировка | Фиксированная |
Поле зрения | 37,5° × 28,5° |
Воспроизведение изображения | |
Дисплей | Разрешение 640 × 480, сенсорный ЖК-экран 3,5’’ |
Цветовые палитры | Горячее белым, горячее черным, радуга, горячий металл, горячее красным, плавление, дождь |
Цифровой зум | 1x, 2x, 4x, 8x |
Режимы изображени | Тепловой/оптический/объединение/картинка в картинке |
Картинка в картинке | Тепловое изображение на оптическом изображении |
Объединение | Тепловое изображение и оптическое изображение объединены |
Измерение и анализ | |
Температурный диапазон объекта | От -20 °C до 550 °C |
Погрешность | Максимальная (±2°C, ±2%), при температуре окружающей среды от 15°C до 35°C и температуре объекта выше 0°C |
Начальные настройки измерений | Центральное пятно, горячее пятно, холодное пятно, выкл. |
Точка | 10 пользовательских настроек |
Линия | 1 пользовательская настройка |
Область | 3 пользовательских настройки |
Сигнализация повышения температуры | Звуковое предупреждение |
Цветовая сигнализация (изотерма) | Выше/ниже/интервал/изоляция |
Хранение информации | |
Носитель информации | Съемная карта Micro SD (64 ГБ) |
Емкость памяти изображений | 120 000 изображений |
Формат файла изображения | JPEG вместе с данными измерений |
Емкость памяти для видео | 56 часов |
Формат видеофайла | MP4 |
Функции | |
Лазерный указатель | Есть |
Тип лазера | Класс Ⅱ |
Светодиодный индикатор | 70 люмен |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 и 5 ГГц) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Уровень/диапазон | Автоматический/ручной |
Текстовый комментарий | Максимум 200 символов |
Голосовой комментарий | Максимум 60 секунд |
Система электропитания | |
Источник питания | 12 В постоянного тока/1,5 А; 5 В постоянного тока/2А (зарядка через USB) |
Потребляемая мощность | 4,6 Вт |
Тип батареи | Съемная и перезаряжаемая литий-ионная батарея |
Время работы батареи | 4 часа непрерывной работы |
Общие характеристики | |
Язык меню | 18 языков: английский/немецкий/французский/русский/корейский/испанский/португальский/итальянский/японский/венгерский/чешский/словацкий/польский/румынский/датский/турецкий/китайский/арабский |
Диапазон рабочих температур | от -20 °C до 50 °C |
Диапазон температур хранения | от -20 °C до 60 °C |
Уровень защиты | IP54 |
Испытание на падение с высоты | 2 м |
Установка на штатив | UNC ¼”-20 |
Интерфейс | USB Type-C |
Размеры | 244 мм × 100 мм × 104 мм |
Вес | Приблизительно 660 г |