RN-1-P мера сопротивлений петли короткого замыкания прецизионная многозначная
Подробнее
Ваша корзина пуста
Корзина пуста
| Параметр | МС-3-У-100-1 | МС-3-У-1к-10 | МС-3-У-10к-100 | МС-3-У-100к-1к | МС-3-У-1М-10к | МС-3-У-10М-100к |
| Диапазон сопротивления | 1 Ом - 1110 Ом | 10 Ом - 11,1 кОм | 100 Ом - 111 кОм | 1 кОм - 1,11 МОм | 10 кОм - 11,1 МОм | 100 кОм - 111 МОм |
| Шаг сопротивления | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм |
| Мощность на ступень декады | 0,5 Вт | |||||
| Базовая погрешность | 1 % | |||||
| Диапазон рабочих температур | 10…30 °C | |||||
| Влажность | 25…80 % | |||||
| Атмосферное давление | 630…800 мм рт. ст. | |||||
|
Диапазон температур при хранении: - в упаковке до ввода в эксплуатацию - без упаковки |
5…40 °C при относительной влажности 80 % при температуре 25 °C 10…35 °C при относительной влажности 80 % при температуре 35 °C |
|||||
| Максимальное напряжение постоянного или амплитудного значения переменного тока | 350 В | |||||
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм | |||||
| Размеры | 290 x 150 x 100 мм | |||||
| Масса | не более 3 кг | |||||
Пусто
Пусто
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.
Спасибо! Ваш отзыв отправлен и будет опубликован после проверки модератором.
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, аналитики посещений и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее — в политике конфиденциальности.