DIT-120 Пирометр
Подробнее
Ваша корзина пуста
Корзина пуста
| Параметр | Значения |
| Диапазон измерения температуры с использованием термопары типа К | |
| Диапазон | -50,0…999,9 °C -58,0…999,9 °F |
| Разрешение | 0,1 °C 0,1 °F |
| Основная погрешность | ±(1,5% и.в. + 3 °C ) ±(1,5% и.в. + 5 °F) |
| Диапазон измерения температуры с использованием инфракрасного датчика | |
| Диапазон | -50…999,9 °C -58…999,9 °F |
| Показатель визирования | 50:1 |
| Разрешение | 0,1 °C 0,1 °F |
| Основная погрешность (минимальная) | ±(1,0% и.в.+ 1 °C) ±(1,8 °F) |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Время отклика | 150 мс |
| Спектральная чувствительность | 8~14 µм |
| Коэффициент эмиссии | устанавливается от 0,10 до 1,0 |
| Отображение превышения диапазона | символы «----» |
| Полярность | устанавливается автоматически |
| Лазерный указатель | выходной сигнал < 1 мВт, длина волны 630~670 нм |
| Рабочая температура | от 0 до 50 °C (32 до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 до 60 °C (4 до 140 °F) |
| Относительная влажность | 10%~90%рабочая |
| Память | 100 ячеек |
| Элементы питания | 9V батарейки, тип 6LR61 |
| Масса | около 350 г |
| Габаритные размеры | 230х155х54 мм |
| Параметр | Значения |
| Диапазон измерения температуры с использованием термопары типа К | |
| Диапазон |
-50,0…999,9 °C -58,0…999,9 °F |
| Разрешение |
0,1 °C 0,1 °F |
| Основная погрешность |
±(1,5% и.в. + 3 °C ) ±(1,5% и.в. + 5 °F) |
| Диапазон измерения температуры с использованием инфракрасного датчика | |
| Диапазон |
-50…999,9 °C -58…999,9 °F |
| Показатель визирования | 50:1 |
| Разрешение |
0,1 °C 0,1 °F |
| Основная погрешность (минимальная) |
±(1,0% и.в.+ 1 °C) ±(1,8 °F) |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Время отклика | 150 мс |
| Спектральная чувствительность | 8~14 µм |
| Коэффициент эмиссии | устанавливается от 0,10 до 1,0 |
| Отображение превышения диапазона | символы «----» |
| Полярность | устанавливается автоматически |
| Лазерный указатель | выходной сигнал < 1 мВт, длина волны 630~670 нм |
| Рабочая температура | от 0 до 50 °C (32 до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 до 60 °C (4 до 140 °F) |
| Относительная влажность | 10%~90%рабочая |
| Память | 100 ячеек |
| Элементы питания | 9V батарейки, тип 6LR61 |
| Масса | около 350 г |
| Габаритные размеры | 230х155х54 мм |
Пусто
Пусто
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.
Спасибо! Ваш отзыв отправлен и будет опубликован после проверки модератором.
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, аналитики посещений и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее — в политике конфиденциальности.
Преимущества кабинета — всё под рукой после входа: