МЕГЕОН 11101 Анемометр
Анемометр МЕГЕОН 11101
МЕГЕОН 11107 - это цифровой анемометр с выносным датчиком типа "нагретая струна" на телескопическом удлинителе. Прибор предназначен для измерения скорости движения и температуры воздушного потока, тем самым сможет собой заменить несколько измерителей. Поможет рассчитать объёмный расход воздуха. Кроме этого с лёгкостью позволит вычислить минимальную, максимальную и среднюю скорость воздушного потока, также предусмотрена функция записи данных в память устройства на 960 показаний, а благодаря подключению к ПК, можно посмотреть результаты и провести анализ в специализированной программе. Прибор получил современный дизайн и большой ЖК- дисплей с подсветкой, а эргономичные формы корпуса и рукоятки зонда положительно сказываются на удобстве эксплуатации. В дополнение на задней стенке расположено монтажное отверстие для установки изделия на штатив
| Параметр | Значение | |||
| Измерение скорости воздушного потока | ||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| m/s (м/с) | 0,3 ... 30 | 0,01 | ±(3% +0,1 е.м.р*) | |
| ft/min (фут/мин) | 60 ... 5904 | 0,01/0,1/1 | ±(3% +20 е.м.р*) | |
| knots (узлы) | 0,6 ... 58,3 | 0,01 | ±(3% +0,2 е.м.р*) | |
| km/h (км/ч) | 1 ... 108 | 0,01 | ±(3% +0,4 е.м.р*) | |
| mph (миль/час) | 0,7 ... 67 | 0,01 | ±(3% +0,2 е.м.р*) | |
| Измерение объёмного расхода | ||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Площадь воздухопровода | |
| CFM (фут3/мин) | 0 ... 999900 | 0,001 ... 100 | 0,001 ... 9999 фут2 | |
| CMM (м3/мин) | 0,001 ... 9999 м2 | |||
| Измерение температуры | ||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| ° С | 0 ... 45 | 0,1 °C | ± 1°C | |
| ° F | 32 ... 113 | 0,18 °F | ±1,8 °F | |
| Общие характеристики | ||||
| Питание | Литиевый аккумулятор 3,7В 1000мАч | |||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ... 50°C Относительная влажность: 40 ... 80% | |||
| Условия хранения | Температура: -20 ... 60°C Относительная влажность: не более 80% без выпадения конденсата | |||
| Габаритные размеры измерительного блока | 194х73х38 мм | |||
| Габаритные размеры выносного датчика | 2100х74х35 мм | |||
| Длина соединительного кабеля при собранном / раздвинутом телескопическом удлинителе | 1,8 м / 1 м | |||
| Вес | 435 г с датчиком | |||
*е.м.р - единица младшего разряда
Отзывы о МЕГЕОН 11101 Анемометр
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.