МЕГЕОН 11008 Анемометр с зондом "струна"
Анемометр с зондом "струна" МЕГЕОН 11008
МЕГЕОН 11008 - новый высокоточный измерительный прибор, который дополнил серию термоанемометров компании МЕГЕОН. Главной отличительной особенностью данного анемометра является выносной телескопический зонд типа "нагретая струна" с высоким уровнем чувствительности, позволяющий производить исследования даже незначительных воздушных потоков. Благодаря телескопическому зонду анемометра МЕГЕОН 11008, Вам больше не придется использовать лестницу или стремянку во время работы с прибором, что в свою очередь существенно повышает уровень безопасности во время проведения измерений. Стоит отметить, что данный тип анемометра качественно отличается от приборов другого типа, а именно крыльчатого анемометра. За счет компактного размера измерительного зонда, Вы можете проводить измерения в самых труднодоступных местах, чего не может обеспечить ни один крыльчатый анемометр. Кроме определения скорости воздушного потока, термоанемометр МЕГЕОН 11008 имеет богатый набор дополнительных функций: поддержка нескольких единиц измерения, измерение температуры потока воздуха, вычисление массового расхода воздуха. Измерительный зонд оснащен яркой светодиодной подсветкой, что обеспечивает комфортное проведение измерений даже в плохоосвещенных помещениях. Наличие интегрированной памяти позволяет сохранять до 500 результатов измерений.
| Диапазон измерения скорости ветра | |||||||
| Единица измерения | Скорость ветра | Цена разряда | Нижний начальный показатель | Точность | |||
| м/с | 0 ... 30 | 0,001 | 0,3 | ±3%±0,1 | |||
| Фут/мин | 0 ... 5860 | 0,01/0,1/1 | 60 | ±3%±20 | |||
| Узлы | 0 ... 55 | 0,01/0,01 | 0,6 | ±3%±0,2 | |||
| км/ч | 0 ... 90 | 0,001 | 1,0 | ±3%±0,4 | |||
| миль/ч | 0 ... 65 | 0,001/0,01 | 0,7 | ±3%±0,2 | |||
| Диапазон измерения величины воздушного потока : CMM: 0-999900м3 /мин CFM: 0-9900 фут3 /мин | |||||||
| Единица | Диапазон | Шаг | Площадь сечения | ||||
| CFM(FT3/MIN) | 0 ... 999900 | 0,001 ... 100 | 0,001 ... 9999 | ||||
| CMM(M/MIN) | 0 ... 999900 | 0,001 ... 100 | 0,001 ... 9999 | ||||
| Диапазон измерения температуры | |||||||
| Единица | Соотношение | Шаг | Точность | ||||
| °C | 0 ... 45 | 0,1 | ±1,0°C | ||||
| °F | 32 ... 113 | 0,1 | ±1,8°F | ||||
| Общие характеристики | |||||||
| Питание | Батарея тип AAA 1,5 В - 4 шт. | ||||||
| Индикация низкого заряда | 4 В±0,2 В | ||||||
| Срок службы батарейки | 20 часов (Непрерывного использования) | ||||||
| Условия эксплуатации | Температура 0 ... 50°C Влажность ≤80% | ||||||
| Температура хранения и транспортировки | Температура 0 ... 50°C Влажность ≤80% | ||||||
| Габаритные размеры | Прибор 169 х 77 х 37 мм | ||||||
| Вес | Прибор 270 г. | ||||||
Отзывы о МЕГЕОН 11008 Анемометр с зондом "струна"
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.