МЕГЕОН 11005 Термоанемометр с выносным датчиком
Термоанемометр с выносным датчиком МЕГЕОН 11005
Портативный анемометр МЕГЕОН 11005 - это один из самых популярных приборов торговой марки МЕГЕОН. Прибор позволяет без особого труда производить однократные или периодические измерения температуры и скорости воздушного потока. Благодаря богатому набору функций и поддержке нескольких единиц измерения с возможностью ручного переключения, МЕГЕОН 11005 является незаменимым помощником инженеров и технических специалистов. Из отличительных особенностей анемометра стоит отметить функцию измерения плотности воздушного потока и поддержку USB интерфейса, который позволяет переносить данные на персональный компьютер для последующей обработки и анализа. Использование современных комплектующих позволило существенно снизить сопротивление крыльчатки, что в свою очередь обеспечивает максимальную точность измерений и минимальные показатели погрешности. Анемометр МЕГЕОН 11005 оснащен выносным измерительным датчиком с крыльчаткой с возможностью крепления на штативе, что позволяет существенно упростить процесс измерения. Необходимое программное обеспечение поставляется в стандартной комплектации вместе с прибором.
| Измерение скорости воздушного потока | ||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность | |
| m/s (м/с) | 0,3 ... 45 | 0,001 | ±(3% +1е.м.р*) | |
| ft/min (фут/мин) | 60 ... 8800 | 0.01/0.1/1 | ±(3% +20е.м.р*) | |
| knots (узлы) | 0,6 ... 88 | 0.01/0.01 | ±(3% +1е.м.р*) | |
| km/h (км/ч) | 1 ... 140 | 0.001 | ±(3% +4е.м.р*) | |
| mph (миль/час) | 0,7 ... 100 | 0.001/0.01 | ±(3% +2е.м.р*) | |
| Измерение объёма воздушного потока | ||||
| Единица | Диапазон | Разрешение | Площадь сечения | |
| CFM (фут3/мин) | 0 ... 999900 | 0,001 ... 100 | 0,001 ... 9999 | |
| CMM (м3/мин) | 0 ... 999900 | 0,001 ... 100 | 0,001 ... 9999 | |
| Измерение температуры | ||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность | |
| °С | 0 ... 45 | 0,2 °C | ± 2°C | |
| °F | 32 ... 113 | 0,36 °F | ±3,6°F | |
| Общие характеристики | ||||
| Питание | Батарея 1,5 В тип ААА - 4шт. | |||
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ... 50°C Относительная влажность: не более 70% | |||
| Условия хранения | Температура: -20 ... 60°C Влажность: не более 80% без выпадения конденсата | |||
| Габаритные размеры измерительного блока | 165х77х38мм | |||
| Габаритные размеры выносного датчика | 190х65х29 мм | |||
| Длина соединительного кабеля | 1,5 м | |||
| Вес (с батареей) | 270 г | |||
*е.м.р. - единиц младшего разряда
Отзывы о МЕГЕОН 11005 Термоанемометр с выносным датчиком
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.