CMP-2000 клещи электроизмерительные
31 200 ₽
Бренд: Sonel
Sonel
Гарантия: 24 мес.
24 мес.
Артикул: WMRUCMP2000
WMRUCMP2000
Назначение и область применения:
CMP-2000 – многофункциональные токоизмерительные клещи, разработанные для измерения основных электрических величин. Отличаются широким диапазоном измерения токов и напряжений, а также большим диаметром обхвата - до 57 мм - провод, 70x18 мм - шинопровод.
Функциональные возможности:
Комплектация:
CMP-2000 – многофункциональные токоизмерительные клещи, разработанные для измерения основных электрических величин. Отличаются широким диапазоном измерения токов и напряжений, а также большим диаметром обхвата - до 57 мм - провод, 70x18 мм - шинопровод.
Функциональные возможности:
- измерение постоянного тока до 2000 А;
- измерение переменного тока до 1500 А (True RMS), диапазон частот 50...1000 Гц;
- измерение пусковых токов (время интегрирования 100мс);
- измерение напряжения постоянного тока до 1000 В;
- измерение напряжения переменного тока до 750 В (True RMS);
- измерение сопротивления до 66 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
- измерение ёмкости до 6,6 мФ;
- измерение температуры;
- измерение частоты до 1 МГц;
- тестирование диодов;
- автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
- контроль целостности электрических соединений.
- Комплект измерительных проводов CMP/СММ (CAT IV, S) WAPRZCMM1 - 1 шт.
- Термопара WASONTEMK - 1 шт.
- Футляр - 1 шт.
Тех.характеристики
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
Измерение постоянного тока | ||
660,0 A | 0,1 A | ± (2,0% и. в. + 10 е. м. р.) для 50...60 Гц |
1000 А | 1 А | ± (2,5% и.в. + 10 е. м. р.) для 50...60 Гц |
2000 A | 1 A | Не нормирована |
Защита от перегрузки: 2000A постоянного тока максимально 60 секунд | ||
Измерение переменного тока True RMS | ||
660,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и. в. + 8 е. м. р.) |
1000 А | 1 А | ± (2,8% и. в. + 8 е. м. р.) |
1500 А | 1 А | Не нормирована |
Коэффициент амплитуды: ≤3 | ||
Спецификация True RMS от 5% до 100% диапазона | ||
Диапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точность измерения f: ± (0,1% и.в. + 5 е.м.р). Отсчет на дополнительном индикаторе | ||
Минимальный диапазон входного тока: >500 е.м.р. | ||
Защита от перегрузки: 1500A переменного тока. | ||
Измерение напряжения постоянного тока | ||
6,600 В | 0,001 В | ± (0,5% и.в.+ 2 е.м.р) |
66,00 В | 0,01 В | |
660,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | |
Измерение напряжения переменного тока True RMS | ||
6,600 В | 0,001 В | ±(1,5% и. в. + 8 е. м. р.) для 50...500 Гц |
66,00 В | 0,01 В | |
600,0 В | 0,1 В | |
750 В | 1 В | |
Коэффициент амплитуды: ≤3/ | ||
Спецификация True RMS от 5% до 100% диапазона. | ||
Диапазон частот: 50Гц ~ 1кГц. Точность измерения f: ±(0,1% и.в. + 5 е.м.р). Отсчет на дополнительном индикаторе. | ||
Минимальный диапазон входного тока: >500 е.м.р. | ||
Защита от перегрузки: 1000В постоянного тока или 750В переменного тока rms. | ||
Измерение сопротивления | ||
660,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1% и. в. + 5 е.м.р.) |
6,600 кОм | 0,001 кОм | |
66,00 кОм | 0,01 кОм | |
660,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,600 МОм | 0,001 МОм | ± (2,0% и. в. + 5 е.м.р.) |
66,00 МОм | 0,01 МОм | ± (3,5 % и. в. + 5 е.м.р.) |
Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного тока. | ||
Тестирование целостности цепи | ||
2 В | 1 мВ | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Ток измерения: 0,8 мА | ||
Напряжение разомкнутой цени: 3,2 В постоянного тока | ||
Время реакции: около 100 мс | ||
Диапазон: 660 Ом | ||
Звуковой сигнал: менее 30 Ом | ||
Измерение емкости | ||
6,600 нФ | 0,001 нФ | ± (3% и. в. + 30 е.м.р.) |
66,00 нФ | 0,01 нФ | ± (3% и. в. + 10 е.м.р.) |
660,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3% и. в. + 30 е.м.р.) |
6,600 мкФ | 0,001 мкФ | ± (3% и. в. + 10 е.м.р.) |
66,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
660,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6,600 мФ | 0,001 нФ | ± (5% и. в. + 10 е.м.р.) |
Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного тока. | ||
Измерение частоты | ||
66,00 Гц | 0,01 Гц | ± (0,1% и. в. + 5 е.м.р.) |
660,0 Гц | 0,1 Гц | |
6,600 кГц | 0,001 кГц | |
66,00 кГц | 0,01 кГц | |
660,0 кГц | 0,1 кГц | |
1,000 МГц | 0,001 МГц | |
Минимальный диапазон входного сигнала: >10Гц. | ||
Минимальная ширина импульса: >1мкс. | ||
Границы коэффициента заполнения импульса: >30% и <70%. | ||
Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного. | ||
Коэффициент заполнения | ||
5...95% | 0,1% | ± (2,0% и.в. + 10 е.м.р) |
Длительность импульса > 10 мкс | ||
Диапазон частот: от 5% до 95% (от 40Гц до 20кГц). | ||
Защита от перегрузки: 600 В RMS постоянного или переменного. | ||
Измерение температуры | ||
0…400°C | 1°C | ±(1% и.в. + 2°C) |
-20…0,0°С, 400…1000°С | ±(2% и.в. + 3°C) | |
Термопара тип К. Погрешность термопары не учитывается . | ||
Защита от перегрузки: 60В постоянного тока или 30В переменного тока RMS. |
Дополнительные технические характеристики | |
Дисплей | индикация 6600, аналоговая линейка, состоящая из 66 сегментов |
Полярность | Автоматическая, (-) указывает на отрицательную полярность |
Обозначение значения за пределами диапазона измерения | (OL) или (-OL) |
Обновление отображения измерений | 2,8x/сек, 28x/сек, аналоговая линейка |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Условия работы | 0°C до 50°C при относительной влажности <70% |
Условия хранения | -20°C до 60°C при относительной влажности <80% |
Максимальная рабочая высота | 2000 м |
Температурный коэффициент | 0,1 x (заданная точность)/°C (<18°C или >28°C) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут |
Питание | 9В батарейка типа 6LR61 |
Максимальный диаметр обхвата | 57мм - провод, 70 x 18мм - шинопровод |
Размеры | 280 x 108 x 53 мм |
Масса |
около 570 г (с элементами питания) |
Измерение |
CMP-200 |
CMP-400 |
CMP-401 |
CMP-1006 |
CMP-2000 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение постоянного тока | - | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В |
Напряжение переменного тока | - | 600 В | 600 В | 600 В (TRMS) | 750 В (TRMS) |
Постоянный ток | - | - | 400 А | 1000 А | 2000 А |
Переменный ток |
200 А (разрешение 0,1мА) |
400 A | 400 A | 1000 A (TRMS) | 1500 А (TRMS) |
Измерение пусковых токов | - | - | - | + | + |
Сопротивление | - | 40 МОм | 40 МОм | 66 МОм | 66 МОм |
Определение целостности цепи | - | + | + | + | + |
Тестирование диов | - | + | + | + | + |
Частота | - | 10 кГц | 10 кГц | 15 кГц | 1 МГц |
Емкость | - | - | 100 мкФ | - | 6,7 мФ |
Температура (термопара К) | - | + | + | + | + |
Максимальный диаметр обхвата | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 36 мм |
57 мм 70x18 мм |