МЕГЕОН 70813 Клещи токоизмерительные
Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70813
Токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70813 предназначены в первую очередь для измерения переменного и постоянного тока бесконтактным способом, а в комбинации с мультиметром позволяют дополнительно измерять напряжение, частоту и скважность сигнала, ёмкость конденсатора, сопротивление, а также температуру при помощи входящей в комплект термопары. Прибор отображает действующее (среднеквадратичное) и пиковое значение, имеет встроенную защиту от перегрузки, функции ручного и автоматического выбора диапазона, диодного теста, звукового оповещения для проверки целостности цепи, бесконтактного детектора напряжения, определителя фазовой линии и спящего режима при бездействии для экономии заряда батареи. Измеритель выполнен в эргономичном корпусе и удобен для управления одной рукой, оснащён контрастным жидкокристаллическим дисплеем, питается от двух батареек 1,5 В (тип ААА), укомплектован чехлом для хранения и переноски.
Точность: ± (% показаний + е.м.р.)
При температуре окружающей среды: 23°C±5°C и относительной влажности 70%
| Измерение постоянного напряжения | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| 400мВ | ±(0.5%+5 е.м.р.) | 0.1 мВ |
| 4 В | 1 мВ | |
| 40 В | 10 мВ | |
| 400 В | 100 мВ | |
| 600 В | 1 В | |
| Измерение переменного напряжения | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| 400мВ | ±(1.2%+5 е.м.р.) | 0.1 мВ |
| 4 В | 1 мВ | |
| 40 В | 10 мВ | |
| 400 В | 100 мВ | |
| 600 В | 1 В | |
| Измерение постоянного тока | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| 400 А | ±(2%+10 е.м.р.) | 100 мА |
| 600 А | 1 А | |
| Измерение переменного тока | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| 400 А | ±(2%+10 е.м.р.) | 100 мА |
| 600 А | 1 А | |
| Измерение сопротивления | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| 400 Ом | ±(1%+5 е.м.р.) | 0.1 Ом |
| 4 кОм | 1 Ом | |
| 40 кОм | 10 Ом | |
| 400 кОм | 100 Ом | |
| 4 МОм | 1 кОм | |
| 40 МОм | ±(1.5%+5 е.м.р.) | 10 кОм |
| Измерение ёмкости | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| 10 нФ | ±(3%+20 е.м.р.) | 0.001 нФ |
| 100 нФ | ±(3%+5 е.м.р.) | 0.01 нФ |
| 1 мкФ | 0.1 нФ | |
| 10 мкФ | 1 нФ | |
| 100 мкФ | 10 нФ | |
| 1000 мкФ | 100 нФ | |
| 10000 мкФ | ±(5%+5 е.м.р.) | 1 мкФ |
| Измерение частоты | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| 100 Гц | ±(0.5%+3 е.м.р.) | 0.01 Гц |
| 1 кГц | 0.1 Гц | |
| 10 кГц | 1 Гц | |
| 100 кГц | 10 Гц | |
| 1 МГц | 100 Гц | |
| 10 МГц | 1 кГц | |
| 40 МГц | 10 кГц | |
| Измерение температуры | ||
| Диапазон | Точность | Разрешение |
| -50 ... 300 °С | ±(1%+4 е.м.р.) | 1 °С |
| 301 ... 1000 °С | ±(1.9%+5 е.м.р.) | 1 °С |
| -58 ... 600 °F | ±(1.2%+6 е.м.р.) | 1 °F |
| 601 ... 1832 °F | ±(1.9%+6 е.м.р.) | 1 °F |
| Параметр | Значение |
| Максимальный диаметр захвата клещей | 27 мм |
| Дисплей | ЖК-дисплей 35 х 23 мм |
| Максимальное количество отсчётов | 3999 |
| Питание | Батареи 1,5В – 2 шт. тип ААА (LR03) |
| Соответствие требованиям безопасности | IEC 1010-1 600 В CATIII |
| Срок калибровки | 1 год |
| Вес прибора | 250 г. (включая батареи) |
| Размеры прибора | 215 х 78 х 35 мм |
| Условия эксплуатации | 0 ... +40 °С; относительная влажность |
| Условия хранения | -10 ... +60 °С; относительная влажность |
Отзывы о МЕГЕОН 70813 Клещи токоизмерительные
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.