МЕГЕОН 70180 Клещи - измеритель сопротивления заземления
Клещи - измеритель сопротивления заземления МЕГЕОН 70180
Клещевой измеритель заземления МЕГЕОН 70180 предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств и тока утечки бесконтактным неразрушающим способом и может быть полезен в случаях, когда тестирование обычными методами выполнить сложно или невозможно. Прибор имеет ударопрочную влагозащищённую конструкцию, контрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой, встроенную память для сохранения выполненных тестов, звуковое оповещение о выходе за пределы диапазона, автономное питание и функцию автоматического выключения при длительном бездействии. В основе принципа работы используется свойства взаимной индукции двух катушек, где первая индуцирует потенциал заданной величины и в контуре генерируется ток, а с помощью второй этот ток измеряется и затем, согласно закону Ома, вычисляется сопротивление.
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения тока утечки | 0,01 мА ... 30 А |
Пределы измерения и точность
| Точность измерения сопротивления | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 0.010 ... 0.199 Ом | 0.001 Ом | ±(1%+0.02 Ом) |
| 0.20 ... 1.99 Ом | 0.01 Ом | ±(1%+0.05 Ом) |
| 2.0 ... 49.9 Ом | 0.1 Ом | ±(1%+0.5 Ом) |
| 50.0 ... 99.5 Ом | 0.5 Ом | ±(1.5%+1 Ом) |
| 100 ... 199 Ом | 1 Ом | ±(2%+2 Ом) |
| 200 ... 395 Ом | 5 Ом | ±(5%+5 Ом) |
| 400 ... 590 Ом | 10 Ом | ±(10%+10 Ом) |
| 600 ... 880 Ом | 20 Ом | ±(20%+20 Ом) |
| 900 ... 1200 Ом | 30 Ом | ±(25%+30 Ом) |
| Точность измерения тока | ||
| Диапазон измерения | Разрешение | Точность |
| 1.00 ... 9.99 мА | 0.05 мА | ±(2.5%+1 мА) |
| 10.0 ... 99.9 мА | 0.1 мА | ±(2.5%+5 мА) |
| 100 ... 999 мА | 1 мА | ±(2.5%+10 мА) |
| 1.00 ... 9.99 А | 0.01 А | ±(2.5%+0.2 А) |
| 10.0 ... 30.0 А | 0.1 А | ±(2.5%+0.5 А) |
При работе в температуре окружающей среды выходящей за пределы диапазона нормальных климатических условий 18 ... 28°С к уже заявленной точности измерений необходимо добавить 0,1% на каждый °С за пределами диапазона
| Параметр | Значение |
| Функции | Проверка сопротивления заземления, проверка сопротивления контура, проверка тока утечки |
| Метод измерения | Метод взаимной индуктивности |
| Частота измерения | 1 раз в секунду |
| Дисплей | 4-х разрядный ЖК-дисплей 46 х 36 мм |
| Питание | Батарейки 4 шт. тип АА |
| Разрешение при измерении сопротивления | 0,001 Ом |
| Разрешение при измерении тока | 0,01 мА |
| Объём памяти | 500 ячеек |
| Индикация уровня заряда батареи | Есть |
| Автоматическое выключение | Есть |
| Звуковое оповещение о превышении параметром установленного порога | Есть |
| Индикация о выходе за пределы диапазона | Символ «OL» на дисплее |
| Индикация о наличии помех | Символ «NOISE» на дисплее |
| Индикация режима доступа к данным | Символ «MR» на дисплее |
| Функция часов | Есть |
| Масса прибора | 1180 г. (включая батарею) |
| Размеры прибора | 295 х 85 х 58 мм |
| Размер измерительного зажима | 55 х 32 мм |
| Условия эксплуатации | -10 ... +40 °С; относительная влажность |
| Условия хранения | -20 ... +60 °С; относительная влажность |
| Климатические условия для заявленной точности измерений | 23°C±5°C, относительная влажность |
| Сопротивление изоляции прибора | > 20 МОм (500 В между контуром и корпусом) |
| Выдерживаемое напряжение | АС 3700 В/rms (между контуром и корпусом) |
| Внешнее магнитное поле |
|
| Внешнее электрическое поле |
|
| Соответствует требованиям техники безопасности | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V; CAT IV 150V; степень загрязнения 2); IEC61010-031; IEC61557-1(сопротивление заземлению); |
Отзывы о МЕГЕОН 70180 Клещи - измеритель сопротивления заземления
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.