МЕГЕОН 70023 Цифровые токоизмерительные клещи
Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70023
МЕГЕОН 70023 относится к новой линейке компактных многофункциональных измерительных приборов, который сочетает в себе: автоматическое переключение диапазонов измерений, токовые клещи для измерения переменного и постоянного тока и мультиметр измеряющий переменное и постоянное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, температуру, кроме этого есть функция проверки на обрыв (прозвонка) и диодный тест. Эргономичный корпус и малый вес обеспечивают удобство эксплуатации, а благодаря автоматическому переключению пределов измерений достигается максимальная простота использования прибора. Также реализован ручной выбор диапазонов измерения. Клещи по достоинству оценят профессионалы и любители, также они станут незамениним помощником при прокладке электросетей и ремонте оборудования.
| Измерение постоянного напряжения | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | ||
| 0,4В | 0,1мВ | ±1% + 3 е.м.р. | ≈ 10мОм | ||
| 4В | 1мВ | ||||
| 40В | 10мВ | ||||
| 400В | 0,1В | ||||
| 600В | 1В | ||||
| Измерение переменного напряжения (50...400 Гц) | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | Импенданс | ||
| 4В | 1мВ | ±1,5% + 5 е.м.р. | ≈ 10мОм | ||
| 40В | 10мВ | ||||
| 400В | 0,1В | ||||
| 600В | 1В | ||||
| Измерение постоянного тока | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |||
| 400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |||
| 600А | 1А | ||||
| Измерение переменного тока (50...60Гц) | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |||
| 400А | 0,1А | ± 2% + 5 е.м.р. | |||
| 600А | 1А | ||||
| Измерение сопротивления (Защита от перегрузки 150В) | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |||
| 400 Ом | 0,1 Ом | ± 1% + 3 е.м.р. | |||
| 4 кОм | 1 Ом | ||||
| 40кОм | 10 Ом | ||||
| 400 кОм | 100 Ом | ||||
| 4 МОм | 1 кОм | ||||
| 40 МОм | 10 кОм | ± 1,2% + 5 е.м.р. | |||
| Измерение ёмкости (Защита от перегрузки 150В) | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |||
| 40 нФ | 10 пФ | ± 3% + 10 е.м.р. | |||
| 400 нФ | 100 пФ | ||||
| 4 мкФ | 1 нФ | ||||
| 40 мкФ | 10 нФ | ||||
| 100 мкФ | 100 нФ | ||||
| Измерение частоты (Максимальное напряжение 50В) | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |||
| 40 Гц | 0,01 Гц | ± 0,5% + 3 е.м.р. | |||
| 400 Гц | 0,1 Гц | ||||
| 4 кГц | 1 Гц | ||||
| 40 кГц | 10 Гц | ||||
| 400 кГц | 100 Гц | ||||
| 4 мГц | 1 кГц | ||||
| Измерение температуры (используется контактная термопара) | |||||
| Диапазон | Разрешение | Точность | |||
| - 20...300˚С | 1˚С | ±1% + 5 е.м.р. | |||
| 300...750˚С | ±2% + 15 е.м.р. | ||||
| - 10...500˚F | 1˚F | ±1,5% + 6 е.м.р. | |||
| 500...1382˚F | ±2% + 25 е.м.р. | ||||
| Проверка диодов и "прозвонка" цепи | |||||
| Режим | Условия тестирования | Отображённое значение | |||
| Диодный тест | Отображается приблизительное значение прямого падения напряжения на диоде. | Прямой ток ≈ 0,5 мА, обратное постоянное напряжение около ≈1,5 В | |||
| Тест обрыва (прозвонка) | Если сопротивление проверяемой цепи меньше 220 Ом ±40 Ом – будет раздаваться звуковой сигнал, если более 400 Ом на дисплее будет отображено «0L» | Напряжение разомкнутой цепи ≈ 0,5В | |||
| Общие характеристики | |||||
| Максимальный диаметр кабеля для клещей | 27 мм | ||||
| Питание | Батарея 1,5В тип «ААА» - 2 шт | ||||
| Условия эксплуатации | Температура: 0...40°С Относительная влажность: 10...70% | ||||
| Условия хранения | Температура: -20...50°С Относительная влажность: 0...80% без выпадения конденсата | ||||
| Габаритные размеры | 165х60х29мм | ||||
| Вес без упаковки | 185г с батареями | ||||
е.м.р. - единица младшего разряда
Отзывы о МЕГЕОН 70023 Цифровые токоизмерительные клещи
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.