МЕГЕОН 70010 Цифровые токоизмерительные клещи
Цифровые токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70010
Токовые клещи МЕГЕОН 70010 разработаны для использования техниками, электриками, мастерами по ремонту, наладчиками и любителями, которым нужен точный, надежный и простой в использовании прибор. Их легко брать с собой благодаря чехлу в который вы можете положить сам прибор и тестовые щупы. Данный прибор снабжен ЖК- дисплеем с разрядностью 3 1/2 числа. Так же в приборе есть функция тестирования изоляции (с помощью отдельного устройства для тестирования изоляции рассчитанного на 500В). Возможности прибора вобрали в себя только самые необходимые параметры для работы с электрическим током. Также реализован ручной выбор диапазонов измерения. Токовые клещи МЕГЕОН 70010 работают от батареи типа 6F22 («Крона») и способны проработать от 150 до 200 часов. Клещи по достоинству оценят профессионалы и любители, также они станут незамениним помощником при прокладке электросетей и ремонте оборудования.
| Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | |
| Переменный ток | |||
| 20А | 10А | ±(2,5%+13 е.м.р.) | |
| 200А | 100мА | ±(2,5%+5 е.м.р.) | |
| 800А | 1А | ||
| 1000А | 1А | Измерения свыше 800А носят справочный характер | |
| Переменное напряжение | |||
| 200 В | 100мВ | ±(1%+4 е.м.р.) | |
| 750 В | 1В | ±(1,2%+8 е.м.р.) | |
| Постоянное напряжение | |||
| 2В | 1мВ | ±(0,8%+5 е.м.р.) | |
| 20В | 10мВ | ||
| 200В | 100мВ | ||
| 1000В | 1В | ±(1,2%+5 е.м.р.) | |
| Сопротивление | |||
| 200 Ом | 0,1Ом | ±(1%+10 е.м.р.) | |
| 2 кОм | 1Ом | ||
| 20 кОм | 10Ом | ||
| 200 кОм | 100Ом | ||
| 2 МОм | 1 кОм | ||
| Частота | |||
| 2 кГц | 1 Гц | ±(3%+5 е.м.р.) | |
| 20 кГц | 10 Гц | ||
| Диодный тест и прозвонка | |||
| Режим | Отображаемое значение | Условия тестирования | |
| Тест диодов | Прямое падение | Обратное напряжение – 3,2 В | |
| Прозвонка | Прямое падение | Звуковой сигнал, если сопротивление между щупами 30 Ом ± 20 Ом | |
| Измерение сопротивления изоляции | |||
| Диапазон измерений | Испытательное напряжение | Разрешение | Погрешность |
| 20 МОм | 500В | 10 кОм | ±(2,5%+5 е.м.р.) |
| 2000 МОм | 500В | 100 кОм | |
| Общие характеристики | |||
| Параметр | Значение | ||
| Источник питания | Батарея 9В тип 6F22 (Крона) - 1шт. | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 0...40°С Относительная влажность: не более 80% | ||
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -10...50°С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата | ||
| Габаритные размеры | 226х94х39мм | ||
| Вес прибора | 230г с батареей | ||
*е.м.р. – единица младшего разряда
Отзывы о МЕГЕОН 70010 Цифровые токоизмерительные клещи
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.