МЕГЕОН 70001 Токовые клещи
Токовые клещи МЕГЕОН 70001
Представляем Вашему вниманию токовые клещи МЕГЕОН 70001 — профессиональный измерительный инструмент от компании МЕГЕОН. Эргономичный корпус и малый вес обеспечивают удобство эксплуатации прибора. Клещи МЕГЕОН 70001 оснащены большим дисплеем, на котором отображается вся информация о процессе измерения, а также уровень заряда элемента питания. Благодаря интегрированной подсветке дисплея, Вы можете работать даже в плохоосвещенных помещениях. Прибор оснащен встроенной системой защиты от перегрузки, что в свою очередь обеспечивает долгий срок службы токовых клещей и безопасность во время проведения измерений. Помимо измерения напряжения и тока имеется функция измерения частоты, скважности, температуры, ёмкости и сопротивления. Данный измерительный инструмент подойдет как для начинающих пользователей, так и для профессионалов.
| Постоянное напряжение (V=) | |||
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | |
| 400мВ | 0.1мВ | ±(0.8% + 2емр) | |
| 4В | 1мВ | ||
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0.1В | ||
| 600В | 1В | ±(1.0% +2емр) | |
| Переменное напряжение (V~) | |||
| 400мВ | 0.1мВ | ±(1.0% + 10емр) | |
| 4В | 1мВ | ±(1.2% +10емр) | |
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0.1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Переменный ток (A) | |||
| 4A | 0.001A | ±(3.5% + 20емр)≤0.5A | |
| ±(3.0% +10емр) | |||
| 40A | 0.01A | ±(3.0 % +10емр)≤5A | |
| ±(2.5% + 10емр) | |||
| 400A | 0.1A | ±(2.5% + 10емр) | |
| 600A | 1A | ±(1.5% + 5емр) | |
| Сопротивление (Ω) | |||
| 400 Ом | 0.1Ом | ±(1.2% + 2емр) | |
| 4 кОм | 0.001 кОм | ±(2.0%+ 5емр) | |
| 40 кОм | 0.01 кОм | ||
| 400 кОм | 0.1 кОм | ||
| 4 MОм | 0.001 MОм | ||
| 40 MОм | 0.01 MОм | ||
| Ёмкость (Ф) | |||
| 50нФ | 10пФ | <10нФ:+(5.0% +10емр) >10нФ:+(3.0% +10емр) | |
| 500нФ | 100пФ | +(3.0%+ 5емр) | |
| 5мкФ | 1нФ | ||
| 50мкФ | 10нФ | ||
| 100мкФ | 100нФ | ||
| Частота (Hz) | |||
| 50.00Гц | 0.01Гц | +(0.1%+ 3емр) | |
| 500.0Гц | 0.1Гц | ||
| 5.000кГц | 0.001кГц | ||
| 50кГц | 0.01кГц | ||
| 100кГц | 0.1кГц | ||
| Скважность( %) | |||
| 0.1 ... 99.9% | 0.1% | + 3.0% | |
| Температура (℃) | |||
| -20℃ ... 400℃ | 0.1℃ | +(2.0% +2℃) | |
| 401℃ ... 1000℃ | 1℃ | +2.0% | |
| Диодный тест и прозвонка | |||
| Режим | Разрешение | Условия тестирования | |
| Тест диодов | 1 мВ | Обратное напряжение – 1,5 В | |
| Прозвонка | 100 мОм | Напряжение холостого хода – 0,45 В Звуковой сигнал, если сопротивление между щупами < 50 Ом | |
| Общие характеристики | |||
| Параметр | Значение | ||
| Питание | Батарея 1,5В тип «ААА» - 3 шт.; | ||
| Условия эксплуатации | Температура: 5...35°С Относительная влажность: 10...80% | ||
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -10...50°С Относительная влажность: 10...80% без выпадения конденсата | ||
| Размеры прибора | 208x78x35мм | ||
| Масса прибора | 260 (с батарейками) | ||
емр - единиц младшего разряда
Отзывы о МЕГЕОН 70001 Токовые клещи
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.