APPA 133 клещи электроизмерительные
Подробнее
Ваша корзина пуста
Корзина пуста
Клещи электроизмерительные АКИП-2302
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Частота |
| Ток переменный А | 2000 |
| Ток постоянный А | 2000 |
| Разрешение по току (мА) | 100 |
| Напряжение переменное В | 600 |
| Напряжение постоянное В | 600 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 0,1 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 20000 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
| Частота максимум (МГц) | 20 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
| Емкость максимум (мФ) | 2 |
| Разрешение по емкости (пФ) | 1 |
| Базовая погрешность | 2 |
| Диаметр губок (мм) | 55 |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
Пусто
Пусто
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.
Спасибо! Ваш отзыв отправлен и будет опубликован после проверки модератором.
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, аналитики посещений и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее — в политике конфиденциальности.
Преимущества кабинета — всё под рукой после входа: