MRU-120 измеритель параметров заземляющих устройств
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0...100 В | 1 В | ± (2% и. в. + 3 е. м. р.) |
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
|---|---|---|
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...1999 Ом | 1 Ом | |
| 2,00...9,99 кОм | 0,01 кОм |
Отзывы о MRU-120 измеритель параметров заземляющих устройств
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.