1826 NA анализатор электрических сетей
Подробнее
Ваша корзина пуста
Корзина пуста
| Измерение силы переменного тока | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,1..9,9 А | 0,01 А | ± (5% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 10...299 А | 0,1 А | |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Питание | Пакет аккумуляторов SONEL NiMH 9,4 V 2,1 A |
| Время работы в режиме контроля | до 18 часов |
| Время работы в режиме тревоги | до 3 часов |
| Рабочая температура | -10 °C до +50 °C |
| Рабочая температура зарядного устройства | -10 °C до +35 °C |
| Температура хранения | -20 °C до +80 °C |
| Относительная влажность | От 20 % до 80 % |
| Диапазон высот | до 2000 м |
| Размеры, мм | 125×150×95 |
| Масса, кг | 1,1 |
| Степень защиты корпуса | IP67 |
Пусто
Пусто
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.
Спасибо! Ваш отзыв отправлен и будет опубликован после проверки модератором.
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, аналитики посещений и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее — в политике конфиденциальности.
Преимущества кабинета — всё под рукой после входа: