DT-805 Шумомер цифровой
Подробнее
Ваша корзина пуста
Корзина пуста
| Дисплей | ЖК, 4 разряда |
| Модель | DT-95 |
| Диапазон измерения уровня шума, dB | 35...130 |
| Диапазон частот | 31.5...8000Гц |
| Частотный фильтр | Тип A, тип C |
| Bluetooth | Передача данных между устройством и смартфоном |
| Время измерения | 125 мс (FAST); 1 с (SLOW) |
| Микрофон | 1/2 дюйма |
| Точность | ±3.0 dB |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да |
| Подсветка | Да |
| Автоматическое выключение прибора | ~10 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Температура при хранении, °C | -10...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | 10...75 |
| Функция вывода максимального значения MAX | Да |
| Функция вывода минимального значения MIN | Да |
| Функция удержания показаний | Да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 185x54x36 |
| Вес, г | 184 |
Пусто
Отзывов еще нет.
Поделитесь мнением, чтобы помочь другим покупателям в выборе.
Спасибо! Ваш отзыв отправлен и будет опубликован после проверки модератором.
Мы используем файлы cookie для корректной работы сайта, аналитики посещений и улучшения сервиса. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie. Подробнее — в политике конфиденциальности.