Портативная зарядная станция PW-2500S
182 660 ₽
Бренд
CEM (Китай)
CEM (Китай)
Гарантия
24 мес.
24 мес.
Артикул
809
809
Время зарядки станции
- Сетевое зарядное устройство: примерно 2,5 часа
- Солнечная панель 200 Вт: примерно 14 часов (в зависимости от погоды)
Список дополнительного оборудования
- Солнечная панель 200 Вт
- Кабель передачи данных TYPE-C
Часто задаваемые вопросы
Как проверить состояние зарядки станции?
Отображается квадратный значок зарядки, индикаторы ячеек батареи мигают. Если ЖК-экран черный, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.
Могу ли я заряжать станцию одновременно с подзарядкой своих устройств?
Станция может питать устройства во время зарядки.
Могут ли автомобильное зарядное устройство (панель солнечных батарей) и сетевое зарядное устройство заряжать аккумулятор одновременно?
Станцию можно заряжать двумя зарядными устройствами одновременно.
Тех.характеристики
Модель | PW-2500S |
Ёмкость, Вт*ч | 2560 |
Мощность, Вт | 2500 |
Разъём питания | Зарядка переменного тока: 230 В 50 Гц/10 A (Max); автомобильная зарядка: 12 В DC 8A (Max); солнечная панель: 20~90 В DC 300 Вт (Max) |
Выход постоянного тока | 12 В DC 5 А |
Выход переменного тока | AC 230 В/50 Гц, 2500 Вт Max, 4000 Вт - пиковый всплеск |
LED-индикатор | Ночной свет: 2 Вт |
Рабочие циклы | ≥1500 |
Температура перезарядки, °С | 0...40 |
Поддержка зарядки от панели солнечных батарей с MPPT-устройством | да |
Индикатор низкого заряда батареи | да |
Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
Защита от пониженного напряжения | да |
Защита от перенапряжения | да |
Защита от перегрузки по току при зарядке/разрядке | да |
Защита от короткого замыкания при зарядке/разрядке | да |
Защита от перегрева при зарядке/разрядке | да |
Защита от перегрузки по напряжению | да |
Элемент питания | Батарея LiFePO4 |
Габаритные размеры, мм | 518x270x365 |
Вес, г | 33000 |
Выход USB | 1xPD 100 Вт Max USB-C, 2x5 В/2.4 A USB-A, 2xQC 3.0 |
Комплектация
- Модель: PW-2500S x1
- Сетевой шнур: x1
- Руководство пользователя: х1
- Разъем под солнечную панель: x1